Numery domów

Okres

Obszar

383 484 550b 616   21.05.2023 03.06.2023 Łupienie
103 728 1028 1094    04.06.2023 17.06.2023 Łupienie
104 448 474 659   18.06.2023 01.07.2023 Łupienie, Klimasy
105 333 645 1060   02.07.2023 15.07.2023 Klimasy, Waszuty
440 449 824 1077   16.07.2023 29.07.2023 Waszuty
574 679 960 966   30.07.2023 12.08.2023 Waszuty
485 785 847 945   13.08.2023 26.08.2023 Waszuty
116 211 557 1059   27.08.2023 09.09.2023 Wawrzacze
94 272 562 855   10.09.2023 23.09.2023 Wawrzacze
292 430 464 469   24.09.2023 07.10.2023 Wawrzacze
284 512 776 797   08.10.2023 21.10.2023 Wawrzacze
91 92 405 870   22.10.2023 04.11.2023 Szkawrany
219 503a 507 524   05.11.2023 18.11.2023 Szkawrany
628 682 740 777    19.11.2023 02.12.2023 Szkawrany
522 685 873 1050   03.12.2023 16.12.2023 Szkawrany
442a 442b 1045 1109   17.12.2023 30.12.2023 Małyjurki
95 255 260 612   31.12.2023 13.01.2024 Małyjurki
84 87 110 840   14.01.2024 27.01.2024 Małyjurki
100 554 614 828   28.01.2024 10.02.2024 Małyjurki
441 610 693 871   11.02.2024 24.02.2024 Małyjurki Polana
630 640 698 905   25.02.2024 09.03.2024 Polana
570 607 875 930   10.03.2024 23.03.2024 Polana
65 202 1033 1055   24.03.2024 06.04.2024 Wawrzaczów Groń
706 748 795 1004   07.04.2024 20.04.2024 Wawrzaczów Groń / Polana
107 109 316a 316b    21.04.2024 04.05.2024 Korbasy
135 363 527 536   05.05.2024 18.05.2024 Korbasy
232 243 244 764   19.05.2024 01.06.2024 Polana / Duraje
80 82 240 567   02.06.2024 15.06.2024 Duraje
580 586 725 1082   16.06.2024 29.06.2024 Duraje / Zagroń
537 589 992 1017    30.06.2024 13.07.2024 Zagroń
488 721 757 846   14.07.2024 27.07.2024 Zagroń
523 534 948 1018   28.07.2024 10.08.2024 Zagroń
726 893 916 994   11.08.2024 24.08.2024 Zagroń

Bóg zapłać za utrzymanie czystości naszego kościoła.
Aktualizowano dnia: 22 maja 2023

Kontakt

trzycatek logo
Parafia Matki Boskiej Frydeckiej
Trzycatek 655
43-476 Jaworzynka

GSM: +48 539 354 218

email: parafiatrzycatek(małpka)gmail.com

Parafia Trzycatek