Numery domów

Okres

Obszar

488 523 916 934   02.01.2022 15.01.2022 Zagroń
726 893 994     16.01.2022 29.01.2022 Zagroń
383 484 550 626   30.01.2022 12.02.2022 Łupienie
616 617 728 1028   13.02.2022 26.02.2022 Łupienie
103 448 474 659   27.02.2022 12.03.2022 Łupienie Klimasy
104 105 645 1060   13.03.2022 26.03.2022 Klimasy Waszuty
333 440 558 824   27.03.2022 09.04.2022 Waszuty
574 679 960 966   10.04.2022 23.04.2022 Waszuty
485 785 847 945   24.04.2022 07.05.2022 Waszuty
116 211 557 1059   08.05.2022 21.05.2022 Wawrzacze
94 272 464 855   22.05.2022 11.06.2022 Wawrzacze
292 430 469 776   12.06.2022 25.06.2022 Wawrzacze
284 405 512 870   26.06.2022 09.07.2022 Wawrzacze
91 92 219 503a   10.07.2022 23.07.2022 Szkawrany
507 524 681 759   24.07.2022 06.08.2022 Szkawrany
628 682 740 777   07.08.2022 20.08.2022 Szkawrany
522 685 873 1050   21.08.2022 03.09.2022 Szkawrany
95 260 442 612   04.09.2022 17.09.2022 Małyjurki
100 554 614 693   18.09.2022 01.10.2022 Małyjurki
441 610 693 698   02.10.2022 15.10.2022 Małyjurki
84 87 110 840   16.10.2022 05.11.2022 Małyjurki
255 640 871 905   06.11.2022 19.11.2022 Małyjurki Polana
607 609 630 930   20.11.2022 03.12.2022 Polana
243 570 571 875   04.12.2022 17.12.2022 Polana
363 527 536     18.12.2022 31.12.2022 Polana
65 202 1033 1055   01.01.2023 14.01.2023 Wawrzaczów Groń
316 706 748 795   15.01.2023 28.01.2023 Korbasy
107 108 109 135   29.01.2023 11.02.2023 Korbasy
232 244 567 764   12.02.2023 25.02.2023 Duraje
80 82 240 242    26.02.2023 11.03.2023 Duraje
696 725 1001 1017   12.03.2023 25.03.2023 Duraje
537 585 586 992   26.03.2023 08.04.2023 Duraje
721 757 846 948   09.04.2023 22.04.2023 Zagroń
488 523 934 1018   23.04.2023 06.05.2023 Zagroń
726 893 916 994 1082  07.05.2023 20.05.2023 Zagroń
          21.05.2023 03.06.2023 Zagroń

Bóg zapłać za utrzymanie czystości naszego kościoła.
Aktualizowano dnia: 21 stycznia 2023